2013. június 10., hétfő

American Boxoffice

Parára ugrott a nép



A The Purge thriller minden várakozást felülmúlva gyalázott le mindenkit és a mindössze 3 millióba kerülő film, több, mint 35 milliót kaszált a hétvégén. Az már más kérdés, hogy a visszhangja már nem ennyire pozitív. A Gyakornokok nem muzsikált ennyire szépen, de a 18 milliós hozomány sem mondható csúfosnak.
forrás: imdb

1 The Purge (2013) $36.4M $36.4M 1
2 Halálos iramban 6. (2013) $19.8M $203M 3
3 Szemfényvesztők (2013) $19.5M $61.4M 2
4 Gyakornokok (2013) $18.1M $18.1M 1
5 A zöld urai (2013) $12.1M $84.2M 3
6 Sötétségben - Star Trek (2013) $11.7M $200M 4
7 A Föld után (2013) $11.2M $46.6M 2
8 Másnaposok 3 (2013) $7.38M $102M 3
9 Vasember 3 (2013) $5.79M $394M 6
10 A nagy Gatsby (2013) $4.23M $136M 5

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése