2013. május 20., hétfő

American Boxoffice

A sötét űrben



Bár az új Star Trek film nem nyitott olyan erősen, ahogy számítani lehetett rá, mégis termelt 70 millió dollárt, igaz 190-be fájt az előállítása. Kérdés, hogy nyereséges tud-e lenni Amerikában, mindenesetre világviszonylatban szépen teljesít, már 160 milliónál jár. A Vasember 3 remekül tartja magát, ráadásul összbevétele átlépte az 1 milliárd dollárt, ezzel jelenleg minden idők 9. legtöbb pénzt hozó filmje.
forrás: Imdb

1 Sötétségben - Star Trek (2013) $70.6M $84.1M 1
2 Vasember 3 (2013) $35.2M $337M 3
3 A nagy Gatsby (2013) $23.4M $90.2M 2
4 Pain & Gain (2013) $3.1M $46.6M 4
5 Croodék (2013) $2.75M $177M 9
6 42 (2013) $2.73M $88.7M 6
7 Mud (2012) $2.25M $11.7M 4
8 Feledés (2013) $2.22M $85.5M 5
9 Peeples (2013) $2.15M $7.86M 2
10 A nagy nap (2013) $1.1M $20.2M 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése