2014. február 4., kedd

American Boxoffice

Ugyanaz


Továbbra sincs változás az amerikai mozikban, pedig jött dráma és vígjáték is a hétre. A Csajkeverők (tarkólövés a címért megint!) 8 millióval nyitott, ezzel visszahozta a büdzséjét, a Labor Day azonban csak 5 milliót termelt, ami nem túl izmos. A Túlélő és a Wall Street farkasa viszont átlépték a 100 milliós összbevételt!
forrás: Imdb

 




1. Ride Along (2014) $12M $92,7M

2. Frozen (2013) $8,9M $359,6M

3. That Awkward Moment (2014) $8,7M $8,7M

4. The Nut Job (2014) $7,3M $49,9M

5. Lone Survivor (2013) $7,1M $104,8M

6. Jack Ryan: Shadow Recruit (2014) $5,3M $38,9M

7. Labor Day (2013) $5,2M $5,2M

8. American Hustle (2013) $4,2M $133,5M

9. I, Frankenstein (2014) $3,8M $14,7M

10. The Wolf of Wall Street (2013) $3,4M $103,9M























































Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése