2013. október 8., kedd

American Boxoffice

Gravitációs erő


A Gravity minden várakozást felülmúlva 55 millió dollárral nyitott a hétvégén. Ez a legjobb októberi nyitány, ráadásul George Clooney és Sandra Bullock egy filmje sem indított ennyire erősen. A Vakszerencse ellenben bukott, ráadásul mindenki utálta.
forrás: Imdb
1 Gravitáció (2013) $55.8M $55.8M 1
2 Derült égből fasírt 2: A második fogás (2013) $21M $60M 2
3 Vakszerencse (2013) $7.71M $7.71M 1
4 Fogságban (2013) $5.75M $47.9M 3
5 Hajsza a győzelemért (2013) $4.48M $18.2M 3
6 Don Jon (2013) $4.16M $16.1M 2
7 Baggage Claim (2013) $4.08M $15.1M 2
8 Insidious - A gonosz háza (2013) $3.9M $74.8M 4
9 Pulling Strings (2013) $2.47M $2.47M 1
10 Exek és szeretõk (2013) $2.19M $5.43M 3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése