2014. március 17., hétfő

American Boxoffice

Gyenge újoncok


Hiába debütált a Need for Speed, csak a 3. helyet tudta megszerezni 17 milliós nyitánnyal. A The single moms club 8 milliót termelt, míg a Veronica Marstól 2-re futotta. A The Grand Budapest Hotel viszont kegyetlen számokat produkált: még 100 moziban sem vetítik, de majdnem 4 milliót hozott, ami brutálisan erős mozinkénti átlagot jelent.
forrás: Imdb

 1. Mr. Peabody & Sherman (2014) $21,2M $63,2M 2

2. 300: Rise of an Empire (2014) $19,1M $78,3M 2

3. Need for Speed (2014) $17,8M $17,8M 1

4. Non-Stop (2014) $10,6M $68,8M 3

5. The Single Moms Club (2014) $8,3M $8,3M 1

6. The Lego Movie (2014) $7,7M $236,9M 6

7. Son of God (2014) $5,4M $50,9M 3

8. The Grand Budapest Hotel (2014) $3,6M $4,8M 2

9. Frozen (2013) $2,1M $396,4M 17

10. Veronica Mars (2014) $2M $2M 1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése