2015. július 13., hétfő

American Boxoffice

Millió Minyon


Oké, hogy a Minyonok már-már irritálóan népszerűek, de a 115 milliós nyitány akkor is iszonyú durvának számít, ráadásul nem csak Amerikában, hanem a világ többi pontján is brutálisan termelnek a kis sárga lények. Az Akasztófa horror 10 millióig jutott, ami nem valami nagy eresztés, de mivel még 1 millióba se került, ezért anyagilag már lazán nyereséges.

forrás: Imdb

Minions (2015) $115.20M $115.20M 1
Jurassic World (2015) $18.10M $590.64M 5
Inside Out (2015) $17.11M $283.64M 4
Terminator Genisys (2015) $13.70M $68.72M 2
The Gallows (2015) $10.02M $10.02M 1
Magic Mike XXL (2015) $9.64M $48.36M 2
Ted 2 (2015) $5.60M $71.62M 3
Self/less (2015) $5.38M $5.38M 1
Max (2015) $3.42M $33.71M 3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése