2014. október 8., szerda

American boxoffice

Tarolás


Nagyon örülünk, hiszen a Holtodiglan Fincher legerősebb nyitányát produkálta, majdnem 40 millióval. Ezzen nagyon szépen agyon is vert mindenkit, bár egy pénzhajhász horror, az Annabelle megszorongatta. Abba mondjuk biztos vagyok, hogy Fincher filmje tovább fog a legjobb tízben maradni.
forrás: Imdb

Gone Girl (2014) $37.51M $37.51M 1

Annabelle (2014) $37.13M $37.13M 1

The Equalizer (2014) $18.75M $64.24M 2

The Boxtrolls (2014) $11.98M $32.09M 2

The Maze Runner (2014) $11.63M $73.56M 3

Left Behind (2014) $6.30M $6.30M 1

This Is Where I Leave You (2014) $4.01M $29.01M 3

Dolphin Tale 2 (2014) $3.42M $37.87M 4

Guardians of the Galaxy (2014) $3.01M $323.33M 10

No Good Deed (2014) $2.50M $50.16M 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése