Még mindig halálos az iram
A Halálos iramban 6-ot nem tudták letaszítani a trónról, pedig két olyan újonc is érkezett, akik erre számíthattak. A Szemfényvesztők járt jobban, 28 millió dollárt gyűjtött a bűvészfilm, ami nem mondható jónak, de rossznak sem. Will Smith viszont csúnyán elbukott. A Föld után csak 27 milliót termelt, pedig 130 millióba került, megvan a nyári popcornszezon eddigi legnagyobb buktája. Az már csak pláne, hogy a nézők és a kritikusok is utálták a filmet.
forrás: imdb
1 | Halálos iramban 6. (2013) | $34.5M | $170M | 2 | |
2 | Szemfényvesztők (2013) | $28.1M | $28.1M | 1 | |
3 | A Föld után (2013) | $27M | $27M | 1 | |
4 | Sötétségben - Star Trek (2013) | $16.4M | $181M | 3 | |
5 | A zöld urai (2013) | $16.4M | $65.2M | 2 | |
6 | Másnaposok 3 (2013) | $15.9M | $88.1M | 2 | |
7 | Vasember 3 (2013) | $8.01M | $385M | 5 | |
8 | A nagy Gatsby (2013) | $6.26M | $128M | 4 | |
9 | Yeh Jawaani Hai Deewani (2013) | $1.6M | $1.6M | 1 | |
10 | Mud (2012) | $1.2M | $16.9M | 6 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése