2015. május 20., szerda

American Boxoffice

A tökéletes Max


A tökéletes hang 2 meglepően erősen nyitott és a 69 milliós debütálás több mint jó jelen esetben. A Mad Max-et imádják a nézők és a kritikusok is, a 45 milliós első hétvége pedig nem rossz produkció, pláne, hogy korhatáros filmről van szó. Ráadásul a következő részt is bejelentették, aminek The Wasteland lesz a címe. Holnap mi is nézhetjük, hogy tényleg ennyire jó-e a film.
forrás:Imdb

Pitch Perfect 2 (2015) $69.22M $69.22M 1
Mad Max: Fury Road (2015) $45.43M $45.44M 1
Avengers: Age of Ultron (2015) $38.86M $372.03M 3
Hot Pursuit (2015) $5.72M $23.45M 2
Paul Blart: Mall Cop 2 (2015) $3.54M $62.87M 5
Furious Seven (2015) $3.65M $343.78M 7
The Age of Adaline (2015) $3.22M $37.00M 4
Home (2015) $2.55M $165.50M 8
Ex Machina (2015) $2.09M $19.56M 6
Far from the Madding Crowd (2015) $1.25M $2.58M 3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése