2015. április 27., hétfő

American Boxoffice

Vihar előtti csend


Nincs változás, a Halálos iramban 7 már 20 millió alatt, de még így is nyerte a heti versenyt. Az Adaline csodálatos élete tűrhető 13 millióval nyitott, a sokat emlegetett ExMachina pedig végre a nagyobb közönségnek is megmutathatta magát, aminek okán be is került a tízbe és a népszerűsége majdnem 600%-ot nőtt. Jövő héten aztán robban a bomba, jönnek a Bosszúállók. 
forrás:Imdb

Furious Seven (2015) $18.26M $320.54M 4
Paul Blart: Mall Cop 2 (2015) $15.50M $43.95M 2
The Age of Adaline (2015) $13.38M $13.38M 1
Home (2015) $8.30M $153.78M 5
Cybernatural (2014) $6.24M $25.16M 2
Ex Machina (2015) $5.44M $6.92M 3
The Longest Ride (2015) $4.37M $30.40M 3
Get Hard (2015) $3.91M $84.07M 5
Monkey Kingdom (2015) $3.55M $10.26M 2
Woman in Gold (2015) $3.50M $21.64M 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése