Jön a díjeső
Az élmezőnyben túl nagy változás nem történt, a Hobbit és a Jégvarázs tartja magát, közéjük ékelődött be egy újonc, az Anchorman 2 eddig 40 milliónál jár, ami szép teljesítmény, hisz csak 50 millióba került. Az Amerikai botrány is korrekt 20 milliónál tart, ráadásul a nézők és a kritikusok is éltetik. A Saving Mr Banks kicsit gyengébben muzsikált, de az ünnepek alatt még visszahozhatja a 35 milliós büdzséjét.
forrás: imdb
1. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) | $31,5M | $127,5M | |||
2. Anchorman 2: The Legend Continues (2013) | $26,8M | $40M | |||
3. Frozen (2013) | $19,2M | $191,6M | |||
4. American Hustle (2013) | $19,1M | $20,2M | |||
5. Saving Mr. Banks (2013) | $9,3M | $9,9M | |||
6. The Hunger Games: Catching Fire (2013) | $8,8M | $371,7M | |||
7. A Madea Christmas (2013) | $8,5M | $28,3M | |||
8. Walking with Dinosaurs 3D (2013) | $7,3M | $7,3M | |||
9. Dhoom: 3 (2013) | $3,3M | $3,3M | |||
10. Thor: The Dark World (2013) | $1,3M | $200,8M |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése