2013. december 16., hétfő

American Boxoffice

Megjött Smaug


Megérkezett a mozikba a Hobbit folytatása, de nem robbantott éppenséggel kasszát, sőt gyengébben nyitott, mint az első rész. Ettől függetlenül az ünnepek alatt biztos szépen fog termelni és nyereséges lesz, pláne ha jönnek a nemzetközi bevételek is. Mindenesetre jelzésértékű, hogy már nem akkora vonzóerő középfölde, mint néhány éve.
forrás: Imdb
1 A hobbit: Smaug pusztasága (2013) $73.7M $73.7M 1
2 Jégvarázs (2013) $22.2M $164M 4
3 Tyler Perry's A Madea Christmas (2013) $16M $16M 1
4 Az éhezők viadala: Futótűz (2013) $13.2M $357M 4
5 Thor: Sötét világ (2013) $2.7M $198M 6
6 Out of the Furnace (2013) $2.32M $9.47M 2
7 Elpuskázva (2013) $1.87M $28M 4
8 Philomena - Határtalan szeretet (2013) $1.76M $11M 4
9 A könyvtolvaj (2013) $1.68M $14.9M 6
10 Harcban élve (2013) $1.64M $18.4M 3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése