2013. december 10., kedd

American boxoffice

A helyzet változatlan



Na annyira azért mégsem, ugyanis a Jégvarázs leverte az Éhezők viadalát. Az Out of the Furnance viszont elég gyengén muzsikált, mindössze 5 milliót kapart össze a Christian Bale nevével fémjelzett mozi. Kár, pedig nem tűnik rossznak, a nézők viszonylag szerették a kritikusokat rendesen megosztotta.
forrás: Imdb

1 Jégvarázs (2013) $31.6M $134M 3
2 Az éhezők viadala: Futótűz (2013) $26.2M $336M 3
3 Out of the Furnace (2013) $5.22M $5.25M 1
4 Thor: Sötét világ (2013) $4.81M $194M 5
5 Elpuskázva (2013) $3.74M $24.8M 3
6 Harcban élve (2013) $3.43M $15.3M 2
7 A könyvtolvaj (2013) $2.63M $12M 5
8 The Best Man Holiday (2013) $2.61M $67.2M 4
9 Philomena - Határtalan szeretet (2013) $2.2M $8.17M 3
10 Mielőtt meghaltam (2013) $1.51M $12.5M 6

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése