2013. július 22., hétfő

American Boxoffice

Szelleműzés mesterfokon



Bukott, az R.I.P.D. és a Turbo sem robbantott kasszát, de még a Red 2 18 milliója sem túl izmos, ellenben a The Conjuring horrort zabálta a nép. Korhatáros filmről van szó, mégis 41 millió dollárt termelt James Wan új műve, a hab a tortán, hogy a kritikusok (RT: 84%) és a nézők is (Imdb: 8.1) imádják. Wan eddig sem volt rossz a műfajban, úgy látszik ismét nem okozott csalódást. Ezek után kíváncsian várjuk miféle borzongatással rukkolt elő!
forrás: Imdb
1 The Conjuring (2013) $41.5M $41.5M 1
2 Gru 2 (2013) $25.1M $276M 3
3 Turbó (2013) $21.5M $31.2M 1
4 Nagyfiúk 2 (2013) $20M $79.5M 2
5 RED 2. (2013) $18.5M $18.5M 1
6 Tűzgyűrű (2013) $16M $68.2M 2
7 R.I.P.D. - Szellemzsaruk (2013) $12.8M $12.8M 1
8 Női szervek (2013) $9.32M $129M 4
9 Z világháború (2013) $5.2M $187M 5
10 Szörny Egyetem (2013) $5M $249M 5

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése